Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á Vũ Thị Hương (trong ảnh) đã được bầu chọn là vận động viên tiêu biểu nhất năm 2009 với số phiếu vượt trội. Cô hơn người đứng thứ hai là Nguyễn Hữu Việt - đoạt HC vàng SEA Games nội dung bơi 100 m ếch - 680 điểm.
Họ và tên | Môn thể thao - Đơn vị | Số điểm |
15 vận động viên tiêu biểu | ||
Vũ Thị Hương | Điền kinh, An Giang | 2.587 |
Nguyễn Hữu Việt | Bơi, Hải Phòng | 1.907 |
Trương Thanh Hằng | Điền kinh, Ninh Bình | 1.416 |
Đoàn Thị Kim Chi | Bóng đá nữ, TP HCM | 1.352 |
Vũ Văn Huyện | Điền kinh, Quân đội | 1.308 |
Nguyễn Tiến Minh | Cầu lông, TP HCM | 1.204 |
Nguyễn Đình Cương | Điền kinh, Ninh Bình | 1.097 |
Nguyễn Hoàng Ngân | Karatedo, Hà Nội | 832 |
Đoàn Kiến Quốc | Bóng bàn, Khánh Hoà | 677 |
Đặng Đình Tiến | Billiards&Snooker, TP HCM | 655 |
Văn Ngọc Tú | Judo, Sóc Trăng | 599 |
Ngô Hữu Vượng | Bắn súng, Hà Nội | 591 |
Bùi Minh Thụy | Xe đạp, Vĩnh Long | 395 |
Mẫn Bá Xuân | Vật, Quân đội | 379 |
Lê Thị Hồng Ngoan | Pencak Silat, Đà Nẵng | 367 |
7 HLV xuất sắc | ||
Nguyễn Đình Minh | Điền kinh, TP HCM | 1.045 |
Hồ Thị Từ Tâm | Điền kinh, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng | 776 |
Đặng Anh Tuấn | Bơi, Sở văn hoá thể thao và du lịch An Giang | 559 |
Lê Công | Karatedo, Quân đội | 485 |
Nguyễn Thị Nhung | Bắn súng, Tổng cục TDTT | 292 |
Nguyễn Xuân Hải | Pencak Silat, Bộ Công an | 229 |
Trần Văn Quýt | Xe đạp, Đồng Tháp | 177 |
5 VĐV khuyết tật xuất sắc | ||
Nguyễn Thị Hải | Điền kinh, TP HCM | 795 |
Lê Văn Công | Cử tạ, TP HCM | 494 |
Nguyễn Thị Sary | Bơi, TP HCM | 402 |
Việt Thị Kim Vân | Bóng bàn, TP HCM | 283 |
Võ Thị Thu Thuận | Điền kinh, TP HCM | 252 |
3 HLV khuyết tật tiêu biểu | ||
Đặng Văn Phúc | Điền kinh, TP HCM | 467 |
Đổng Quốc Cường | Bơi, TP HCM | 292 |
Nguyễn Hồng Phúc | Cử tạ, TP HCM | 158 |
Theo ND