Điểm Dự báo | Thời gian | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật | |||
Đêm 12/12 | Ngày 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | ||||
1 | Mai Châu | Thời tiết | Ít mây, có sương mù nhẹ, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
2 | TP Hòa Bình | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
3 | Kim Bôi | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
4 | Lạc Thủy | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
5 | Lạc Sơn | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
6 | Yên Thủy | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
7 | Lương Sơn | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
8 | Kỳ Sơn | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
9 | Cao Phong | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) | Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
10 | Đà Bắc | Thời tiết | Ít mây, có sương mù nhẹ, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) |
Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 | |||||||||||||
11 | Tân Lạc | Thời tiết | Ít mây, không mưa, trời rét đậm. | Mây thay đổi, ngày nắng. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, có mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | Mây thay đổi, không mưa. | |
Nhiệt độ (°C) |
Cao nhất | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Thấp nhất | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
Gió | Hướng | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | Gió nhẹ. | ||||||||||
Tốc độ (cấp) | ||||||||||||||
Độ ẩm | Cao nhất | 97 | ||||||||||||
Thấp nhất | 55 |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, khu vực tỉnh Hòa Bình ngày 28/11/2019 nhiều mây, trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 26. Độ ẩm: 70 – 96 %.