Điểm dự báo | Ngày 25/12/2020 | 26/12/2020 | 27/12/2020 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||||||||||||
Tmax | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 22 | S | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | S | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | NNE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2001 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Hòa Bình | 23 | E | 1 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | N | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Kim Bôi | 22 | SE | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SSE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Chi Nê | 22 | SE | 3 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | SE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Lạc Sơn | 22 | ESE | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | E | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Yên Thủy | 22 | E | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Lương Sơn | 23 | ESE | 1 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | ESE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | N | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Kỳ Sơn | 23 | E | 1 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | N | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Cao Phong | 22 | S | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Đà Bắc | 22 | ESE | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | E | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2001 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
Mường Khến | 22 | S | 2 | 70 | Nhiều mây, không mưa | 16 | 24 | SSE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 26 | S | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 28 | 2301 | 16 | 19 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 18 | Mây thay đổi, không mưa |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, chiều nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.