Điểm dự báo | Đêm 10/01/2020 | Ngày 11/01/2020 | 1/12/2020 | 1/13/2020 | ||||||||||||||||
Tmin | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | |
Mai Châu | 21 | S | 1 | 94 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | E | 1 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | NE | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Hòa Bình | 20 | S | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | ENE | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | ENE | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Kim Bôi | 20 | SSE | 2 | 95 | Mây thay đổi, không mưa | 27 | SE | 1 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | N | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SSE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Chi Nê | 21 | S | 2 | 93 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | SE | 2 | 62 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | N | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Lạc Sơn | 20 | S | 1 | 93 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | ESE | 1 | 64 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | NNE | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Yên Thủy | 21 | S | 2 | 93 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | SSE | 2 | 62 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | N | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SSE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Lương Sơn | 20 | SE | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | ENE | 3 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | ENE | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Kỳ Sơn | 20 | S | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | ENE | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | ENE | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Cao Phong | 20 | SSE | 2 | 95 | Mây thay đổi, không mưa | 27 | ESE | 1 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | NE | 2 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SSE | 2 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Đà Bắc | 21 | SSE | 1 | 94 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | E | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | NNE | 1 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
Mường Khến | 20 | S | 2 | 93 | Mây thay đổi, không mưa | 28 | SE | 2 | 64 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 21 | N | 2 | Nhiều mây, có mưa, trời rét | 16 | 23 | SSE | 2 | Nhiều mây, không mưa; trời rét |
(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 9 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.