Điểm dự báo | Đêm 03/01/2021 | Ngày 04/01/2021 | 05/01/2021 | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 09/01/2021 | ||||||||||||||||||||||
Tmin | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 12 | WSW | 0 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 22 | SSE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Hòa Bình | 12 | S | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 22 | ESE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Kim Bôi | 12 | NNW | 0 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 21 | SSE | 2 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | ENE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | SE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Chi Nê | 12 | WNW | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 21 | SE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | NNW | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | E | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Lạc Sơn | 12 | NW | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 21 | SE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | NE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | ESE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Yên Thủy | 12 | NW | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 21 | SE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | N | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | E | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Lương Sơn | 12 | S | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 22 | ESE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | SE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Kỳ Sơn | 12 | S | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 22 | ESE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Cao Phong | 12 | SE | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 21 | SE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | ESE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Đà Bắc | 12 | SE | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 22 | SSE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
Mường Khến | 12 | S | 1 | 96 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm | 21 | SSE | 1 | 60 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 21 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 14 | 20 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 13 | 17 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa | 11 | 15 | Mây thay đổi, không mưa |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, chiều nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.