Điểm dự báo | Đêm 17/01/2020 | Ngày 18/01/2020 | 1/19/2020 | ||||||||||||
Độ ẩm |
T.tiết | H. gió | Độ ẩm |
T.tiết | H. gió | T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 94 | Nhiều mây, không mưa; trời rét | SSE | 80 | Nhiều mây, không mưa; trời rét | NE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | S | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Hòa Bình | 95 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | 85 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Kim Bôi | 98 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | SE | 87 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | NNE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SSE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Chi Nê | 94 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | 85 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | N | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | S | 0 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Lạc Sơn | 95 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | 87 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | NE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SSE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Yên Thủy | 94 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | 89 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | NNE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SSE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Lương Sơn | 95 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | E | 87 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Kỳ Sơn | 95 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | 85 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ENE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Cao Phong | 98 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | ESE | 86 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | NE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SSE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Đà Bắc | 94 | Nhiều mây, không mưa; trời rét | E | 88 | Nhiều mây, không mưa; trời rét | ENE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SE | 1 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Mường Khến | 95 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | SE | 90 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | NNE | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 16 | 21 | SSE | 2 | Nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét | 19 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, trời rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 24C. Độ ẩm: 40 – 97 %.
(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 9 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.