Điểm dự báo | Ngày 13/1/2021 | 14/1/2021 | 15/1/2021 | 16/1/2021 | 17/1/2021 | 18/1/2021 | 19/1/2021 | ||||||||||||||||||||
Tmax | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 20 | NE | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 10 | 21 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Hòa Bình | 21 | N | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | E | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Kim Bôi | 21 | N | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Chi Nê | 21 | N | 3 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 0 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | SSE | 0 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Lạc Sơn | 21 | NNE | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | SSW | 0 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | E | 0 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Yên Thủy | 21 | NNE | 3 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Lương Sơn | 21 | NNW | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | SSE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Kỳ Sơn | 21 | N | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | E | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Cao Phong | 21 | NNE | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | SE | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Đà Bắc | 20 | N | 2 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 10 | 21 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | E | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
Mường Khến | 21 | NNE | 1 | 45 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 11 | 22 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 14 | 23 | S | 1 | Nhiều mây, không mưa; trời rét đậm | 16 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, trời rét | 13 | 16 | Nhiều mây, có mưa nhỏ | 12 | 18 | Mây thay đổi, không mưa | 13 | 21 | Mây thay đổi, không mưa |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, chiều nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.