Điểm dự báo | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 31/01/2021 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 03/02/2021 | ||||||||||||||||||||||
Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 16 | 25 | S | 1 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | S | 1 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Hòa Bình | 16 | 25 | SE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Kim Bôi | 16 | 25 | SE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Chi Nê | 16 | 25 | SE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Lạc Sơn | 16 | 25 | ESE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | S | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Yên Thủy | 16 | 25 | ESE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | S | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Lương Sơn | 16 | 25 | SE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Kỳ Sơn | 16 | 25 | SE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Cao Phong | 16 | 25 | SSE | 3 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | S | 3 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Đà Bắc | 16 | 25 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
Mường Khến | 16 | 25 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 17 | 27 | SSE | 2 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 22 | Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào | 13 | 20 | Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ | 15 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 16 | 27 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 17 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, chiều nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.