Điểm dự báo | Ngày 09/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 14/02/2021 | 15/02/2021 | 16/02/2021 | ||||||||||||||||||||||
Tmax | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 19 | NNE | 1 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NNE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | ESE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Hòa Bình | 19 | NW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Kim Bôi | 19 | NW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NNW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Chi Nê | 20 | NNW | 3 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | N | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SSE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Lạc Sơn | 19 | NW | 1 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NNW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | E | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Yên Thủy | 20 | NNW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | N | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SE | 0 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Lương Sơn | 19 | WNW | 3 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | WNW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | ESE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Kỳ Sơn | 19 | NW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Cao Phong | 19 | NW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | N | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Đà Bắc | 19 | NW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Mường Khến | 19 | NNW | 2 | 85 | Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh | 15 | 23 | NW | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 16 | 24 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 17 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, chiều nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.