Căn cứ thông báo số 347-TB/VPTU ngày 18/3/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai Tháng nhân đạo và tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ nhân dịp "Tháng nhân đạo” năm 2021 và "Thư kêu gọi” năm 2021 của đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và doanh nghiệp; cán bộ công chức, viên chức; sỹ quan, chiến sỹ lực lưỡng vũ trang; hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tuyên truyền, vận động, gửi Thư kêu gọi đến các Sở, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan và lực lượng vũ trang… trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 20/5/2021 đã có 37 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia ủng hộ với tổng số tiền thu được là: 241.604.000 đồng (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm linh tư nghìn đồng).
Dưới đây là danh sách các đơn vị ủng hộ xây dựng Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ nhân dịp Tháng nhân đạo 2021 (tính đến ngày 19/5/2021):
Số
TT |
TÊN ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN MẶT/CK |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 5,700,000 |
2 | Văn phòng UBND tỉnh | 7,200,000 |
3 | Ủy ban MTTQ tỉnh | 1,050,000 |
4 | Sở Xây dựng | 5,400,000 |
5 | Trung tâm đào tạo lái xe moto hạng A1 | 270,000 |
6 | Thanh tra sở GTVT | 3,500,000 |
7 | Ban Quản lý Dự án đầu tư XD các công trình GT | 4,100,000 |
8 | Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh | 1,200,000 |
9 | Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật | 2,200,000 |
10 | Sở Y tế | 4,500,000 |
11 | Trung tâm giám định y khoa | 1,100,000 |
12 | Trung tâm công nghệ thông tin (Sở TN&MT) | 800,000 |
13 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 2,100,000 |
14 | UBKT Tỉnh ủy | 2,200,000 |
15 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 2,100,000 |
16 | Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hòa Bình | 500,000 |
17 | Công ty truyền tải điện | 16,900,000 |
18 | Cục Thuế tỉnh | 11,900,000 |
19 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 6,450,000 |
20 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 12,900,000 |
21 | Công ty Điện lực Hòa Bình | 10,000,000 |
22 | Báo Hòa Bình | 3,800,000 |
23 | Trường Chính trị tỉnh | 4,300,000 |
24 | Ban Dân tộc tỉnh | 3,400,000 |
25 | Phòng kế toán nhà nước | 1,500,000 |
26 | Chi cục thuế khu vực Kim Bôi- Lạc thủy | 5,200,000 |
27 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình | 73,100,000 |
28 | Sở Công thương | 5,250,000 |
29 | Trung tâm Khuyến nông tỉnh | 2,900,000 |
30 | Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hòa Bình | 4,400,000 |
31 | Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình | 1,300,000 |
32 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 1,400,000 |
33 | Sở Thông tin & Truyền thông | 2,900,000 |
34 | Trung tâm thiết kế Quy hoạch xây dựng | 1,300,000 |
35 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 6,584,000 |
36 | Liên Minh HTX | 1,700,000 |
37 | Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình | 500,000 |
38 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | 20,000,000 |
241,604,000 |