Điểm dự báo | Ngày 23/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 27/02/2021 | 28/02/2021 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | ||||||||||||||||||||||
Tmax | H. gió | Tốc
độ |
Độ ẩm |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | H. gió | Tốc
độ |
T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | Tmin | Tmax | T.tiết | |
Mai Châu | 27 | S | 1 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Hòa Bình | 26 | SSW | 1 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Kim Bôi | 26 | S | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Chi Nê | 26 | SSE | 3 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Lạc Sơn | 27 | S | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Yên Thủy | 26 | S | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 23 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Lương Sơn | 26 | SSE | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Kỳ Sơn | 26 | SSW | 1 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SE | 1 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Cao Phong | 26 | S | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Đà Bắc | 27 | S | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
Mường Khến | 27 | SSE | 2 | 65 | Mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng | 18 | 27 | S | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 18 | 28 | SSE | 2 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 19 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 25 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 21 | 28 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 22 | 26 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng | 20 | 24 | Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng |
(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, chiều nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.