(HBĐT) - Căn cứ công văn số 305/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình V/v: Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011. Căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng, công suất nhận đầu nguồn tháng 3 năm 2011 của Công ty Điện lực Hòa Bình giao cho Điện lực Thành phố với sản lượng điện 227.018 kWh/ ngày. Pmax=14,37MW/ngày
Điện lực Thành phố lập kế hoạch các TBA cần cắt điện tiết giảm như sau:
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | |||||||||
STT | Tên trạm | Ngày 07 - 3 | Ngày 08 - 3 | Ngày 09 - 3 | Ngày 10 - 3 | Ngày 11 - 3 | Ngày 12 - 3 | Ngày 13 - 3 | |||||||
15h' - 20h00' | 15h' - 20h00' | 15h' - 20h00' | 15h' - 20h00' | 15h' - 20h00' | 15h' - 20h00' | 15h' - 20h00' | |||||||||
Tổng thời gian cắt | 5 giờ 00' | 5 giờ 00' | 5 giờ 00' | 5 giờ 00' | 5 giờ 00' | 5 giờ 00' | 5 giờ 00' | ||||||||
Lộ 471 E10.1 | |||||||||||||||
1 | Xóm Đúng 1 | ||||||||||||||
2 | Tiểu khu 10 | ||||||||||||||
3 | Cảng Bích Hạ |
Cắt điện cả lộ |
Cắt điện cả lộ |
||||||||||||
4 | Công ty Nông Sản TP HB | ||||||||||||||
5 | Bãi Hàng nặng | ||||||||||||||
6 | Lắp ráp 2 | ||||||||||||||
7 | Bich Trụ | ||||||||||||||
Lộ 474 E10.1 | |||||||||||||||
1 | Trường Hữu nghị | ||||||||||||||
2 | Hữu Nghị 1 | ||||||||||||||
3 | Hữu Nghị 2 | ||||||||||||||
4 | UBP Hữu nghị | ||||||||||||||
5 | Dè 2 | ||||||||||||||
6 | Dè 1 | ||||||||||||||
7 | Thành uỷ | ||||||||||||||
8 | Tân Thịnh 6 | ||||||||||||||
9 | Tân Thịnh 5 | ||||||||||||||
10 | Trường Hoàng | ||||||||||||||
11 | Thịnh Lang 4 | ||||||||||||||
12 | Hữu Nghị 3 | ||||||||||||||
13 | TT Môi Trường | ||||||||||||||
14 | XN gạch SĐ | ||||||||||||||
15 | Tân Thành 2 | ||||||||||||||
16 | Trường Việt Xô | ||||||||||||||
17 | Tân Hoà 1 | ||||||||||||||
18 | Tân thành | ||||||||||||||
19 | Tân Hoà 2 | ||||||||||||||
20 | Thịnh Lang 3 | ||||||||||||||
21 | Cao đắng VHNT Tây Bắc | ||||||||||||||
22 | Cao đắng VHNT Tây Bắc | ||||||||||||||
23 | Khu d. cư Thịnh Lang | ||||||||||||||
24 | Thịnh Lang 2 | ||||||||||||||
25 | Thịnh Lang | ||||||||||||||
26 | Thịnh Lang 1 | ||||||||||||||
27 | Thịnh Minh 1 | ||||||||||||||
28 | Thịnh Minh 2 | ||||||||||||||
Lộ 476 E10.1 | |||||||||||||||
1 | XN đ. nước SĐ 12-2 | ||||||||||||||
2 | Trung Tâm TM Tuổi trẻ | ||||||||||||||
3 | Cầu Đúng 2 | ||||||||||||||
4 | Bảo hiểm nhân thọ | ||||||||||||||
5 | Tân thịnh 3 | ||||||||||||||
6 | Tân Thịnh 2 | ||||||||||||||
7 | CNĐ Thị xã | ||||||||||||||
8 | Tân Thịnh 4 | ||||||||||||||
9 | Tân Thịnh 1 | ||||||||||||||
10 | Bưu điện Tân Thịnh | ||||||||||||||
11 | UBP Tân Thịnh | ||||||||||||||
12 | Công ty 565 | ||||||||||||||
13 | Chiếu sáng Tr Hán Siêu | ||||||||||||||
14 | Cẩu Chân Dê | ||||||||||||||
15 | Cầu Đúng | ||||||||||||||
16 | Mô hình Thuỷ lực | ||||||||||||||
17 | Chung cư liền kề | ||||||||||||||
18 | XN 702 | ||||||||||||||
19 | Trạm lọc sạch | ||||||||||||||
20 | Cảng Nghiêng | ||||||||||||||
21 | TT cơ khí 2 | ||||||||||||||
22 | TT cơ khí 3 | ||||||||||||||
23 | XN 703 | ||||||||||||||
24 | NM nước Ba Vành | ||||||||||||||
25 | Lắp ráp 1 | ||||||||||||||
Lộ 477 E10.1 | |||||||||||||||
1 | Hữu Nghị 4 | ||||||||||||||
2 | Tập thể nhà máy 1 | ||||||||||||||
3 | Tập thể nhà máy 2 | ||||||||||||||
4 | Tiểu đoàn 152 | ||||||||||||||
5 | Xóm Đông Lạnh | ||||||||||||||
6 | Bơm Xóm Máy | ||||||||||||||
7 | xóm Máy | ||||||||||||||
8 | Tân Hoà 3 | ||||||||||||||
9 | Tân Hoà 4 | ||||||||||||||
10 | Gai 1 | ||||||||||||||
11 | Trường DT Nội trú | ||||||||||||||
12 | Bệnh viện Sông Đà | ||||||||||||||
Lộ 478E10.1+PLâm | |||||||||||||||
1 | 4A | ||||||||||||||
2 | Nhà máy nước B Phải | ||||||||||||||
3 | Tỉnh uỷ 1 | ||||||||||||||
4 | Lau Nghĩa | ||||||||||||||
5 | Du lịch | ||||||||||||||
6 | 1B | ||||||||||||||
7 | Công ty Bia HB | ||||||||||||||
8 | 1A | ||||||||||||||
9 | 2B | ||||||||||||||
10 | 2C | ||||||||||||||
11 | 2A | ||||||||||||||
12 | Viba | ||||||||||||||
13 | 2-2 | 14h-20h | 14h-20h | ||||||||||||
14 | Cơ khí 3-2 | ||||||||||||||
15 | Chăm 1 | 14h-20h | 14h-20h | ||||||||||||
16 | Khai khoáng | ||||||||||||||
17 | Thống Nhất | 14h-20h | 14h-20h | ||||||||||||
18 | Đồng Gạo | 14h-20h | 14h-20h | ||||||||||||
19 | Hạ sơn | 14h-20h | 14h-20h | ||||||||||||
20 | Đồng Chụa | 14h-20h | 14h-20h | ||||||||||||
21 | Số 3 | ||||||||||||||
22 | Tỉnh đội | ||||||||||||||
23 | Cầu sắt | ||||||||||||||
24 | Sư phạm 1 | ||||||||||||||
25 | Công Ty may Việt Hàn | ||||||||||||||
26 | Sư phạm | ||||||||||||||
27 | Xóm Đầm | ||||||||||||||
28 | Lâm nghiệp | ||||||||||||||
Lộ 479 E10.1 | |||||||||||||||
1 | Bơm hồ Đúng | ||||||||||||||
2 | Khách sạn Sông Đà | ||||||||||||||
3 | Liên đoàn Lao Động | ||||||||||||||
Ghi chú: Các Trạm biến áp được bôi màu là các trạm sẽ cắt điện theo kế hoạch | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ĐL THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH |