TT | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN ĐĂNG KÝ | ĐÃ NỘP TIỀN MẶT HOẶC CK ỦNG HỘ | GHI CHÚ |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 10.416.540 | ||
2 | Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh | 8.135.000 | ||
3 | Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan văn phòng UBND tỉnh | 15.000.000 | ||
4 | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | 4.097.000 | ||
5 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 3.539.000 | ||
6 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 5.763.000 | ||
7 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 4.535.848 | ||
8 | Sở Giao thông vận tải | 35.000.000 | ||
9 | Ban Dân tộc | 6.000.000 | ||
10 | Ban Quản lý các khu công nghiệp | 5.126.000 | ||
11 | Trường Chính trị tỉnh | 10.570.000 | ||
12 | Sở Xây dựng | 8.418.169 | ||
13 | Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh | 4.500.000 | ||
14 | Sở Thông tin & Truyền thông | 4.855.000 | ||
15 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 3.683.000 | ||
16 | Hội Nông dân tỉnh | 3.885.000 | ||
17 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 2.617.000 | ||
18 | Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh | 2.000.000 | ||
19 | Trường Cao Đẳng sư phạm Hòa Bình | 5.000.000 | ||
20 | Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình | 1.000.000 | ||
21 | Sở Công Thương | 9.100.000 | ||
22 | Tòa án Tỉnh | 11.477.000 | ||
23 | Liên minh Hợp tác xã | 2.105.000 | ||
24 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh | 9.979.000 | ||
25 | Tỉnh Đoàn Thanh niên | 3.370.000 | ||
26 | Đài phát Truyền hình | 5.000.000 | ||
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh | 9.532.000 | ||
28 | Ban An toàn giao thông tỉnh | 2.050.000 | ||
29 | Ban Nội chính | 3.572.000 | ||
30 | Chi cục Kiểm Lâm | 3.250.000 | ||
31 | Chi cục Thủy Sản | 2.230.000 | ||
32 | Cục Quản lý Thị trường | 11.283.000 | ||
33 | Cục thuế tỉnh | 80.000.000 | đã nộp 21.099.881 | |
34 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 40.000.000 | ||
35 | Báo Hòa Bình | 6.914.612 | ||
36 | Kho bạc nhà nước tỉnh | 14.500.000 | ||
37 | Sở khoa học và công nghệ | 4.598.000 | ||
38 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 5.600.000 | ||
39 | Công an tỉnh | 10.000.000 | ||
40 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và các đơn vị trực thuộc sở | 65.000.000 | ||
41 | Sở Y tế | 500.000.000 | ||
42 | Giám định Y khoa | 2.765.000 | ||
43 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 13.500.000 | ||
44 | Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình | 3.000.000.000 | ||
45 | Tập đoàn T&T Group | 1.000.000.000 | ||
46 | Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hoà Bình | 200.000.000 | Hỗ trợ trực tiêp | |
47 | Công ty TNHH ĐT&XD Tiến An | 130.000.000 | ||
48 | Công ty cổ phần ĐTNLXDTM Hoàng Sơn | 100.000.000 | ||
49 | Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận | 100.000.000 | ||
50 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ | 100.000.000 | ||
51 | Công ty Cổ phần du lịch Hoà Bình | 30.000.000 | ||
52 | Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hoà Bình | 70.000.000 | ||
53 | Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng | 50.000.000 | ||
54 | Công ty Thủy Điện Hòa Bình | 31.000.000 | ||
55 | Công ty Điện Lực Hòa Bình | 160.192.000 | ||
56 | Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình | 10.000.000 | ||
57 | Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình | 57.600.000 | ||
58 | Công ty Bảo Việt Hòa Bình | 6.000.000 | ||
59 | Ngân hàng Agribank Hòa Bình | 80.000.000 | ||
60 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hòa Bình | 20.000.000 | ||
61 | Ngân hàng TMCP Công Thương Hòa Bình | 30.000.000 | ||
62 | Ngân Hàng Bưu điện Liên Việt Hòa Bình | 17.000.000 | ||
63 | Công đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh | 4.000.000 | ||
Cộng | 5.695.352.612 | 460.405.557 | ||
II | Cá nhân | |||
1 | Đ/c Ngô Văn Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy | 5.000.000 | ||
2 | Đ/c Trần Đăng Ninh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh | 5.000.000 | ||
3 | Đ/c Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 2.000.000 | ||
4 | Đ/c Hoàng Văn Tứ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 1.000.000 | ||
5 | Đ/c Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh | 500.000 | ||
6 | Đ/c Bùi Thị Minh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 1.000.000 | ||
7 | Đ/c Bùi Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế | 1.000.000 | ||
8 | Đ/c Đặng Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh | 500.000 | ||
9 | Đ/c Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh | 500.000 | ||
10 | Đ/c Nguyễn Quang Minh - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy | 200.000 | ||
11 | Đ/c Phạm Anh Quý - Phó Văn phòng UBND tỉnh | 500.000 | ||
12 | Đ/c Phạm Quốc Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng | 500.000 | ||
13 | Đ/c Lương Huy Sơn - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh | 500.000 | ||
14 | Đ/c Trần An Định - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã | 500.000 | ||
15 | Đ/c Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào Tạo | 500.000 | ||
16 | Thượng Tọa Thích Đức Nguyên | 10.000.000 | ||
17 | Cá nhân lãnh đạo Công ty Điều hành Dầu khí Biển đông | 500.000 | ||
18 | Cá nhân lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh | 200.000 | ||
19 | Cá nhân Lãnh đạo Cựu Chiến binh tỉnh | 200.000 | ||
20 | Cá nhân Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh | 200.000 | ||
21 | Các cá nhân không ghi tên | 2.030.000 | ||
Cộng | 32.330.000 | |||
Tổng cộng (I+II) | 5.695.352.612 | 492.735.557 | ||
Tổng (đăng ký + ủng hộ ) | 6.188.088.169 | |||
III | Đăng ký ủng hộ Quỹ tại Lễ Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (tổ chức ngày 04/10/2020) | |||
1 | Hội doanh nghiệp huyện Cao Phong | 120.000.000 | ||
2 | Hội doanh nghiệp huyện Kim Bôi | 100.000.000 | ||
3 | Hội doanh nghiệp huyện Lương Sơn | 60.000.000 | ||
4 | Công ty TNHH Minh Quang - Minh Thành | 50.000.000 | ||
5 | Hội doanh nghiệp thành phố Hoà Bình | 50.000.000 | ||
6 | Công ty TNHH ĐT&XDTM Mỹ Phong | 50.000.000 | ||
7 | Hội doanh nghiệp huyện Tân Lạc | 50.000.000 | ||
9 | Hội doanh nghiệp huyện Lạc Thủy | 30.000.000 | ||
10 | Công ty TNHH Trường Thành | 30.000.000 | ||
11 | Hội doanh nghiệp huyện Đà Bắc | 20.000.000 | ||
12 | Hội doanh nghiệp huyện Lạc Sơn | 20.000.000 | ||
13 | Hội nữ doanh nhân tỉnh Hoà Bình | 20.000.000 | ||
14 | Hội doanh nghiệp huyện Mai Châu | 20.000.000 | ||
15 | Công ty cổ phần Sơn Thuỷ | 15.000.000 | ||
Công | 635.000.000 |
(HBĐT) - Tại An Giang, chiều ngày 20/10, công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc tế (MIF - thành viên Sao Mai Group) đã tổ chức Lễ đưa Thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc. Với gần 100 học viên đủ điều kiện đi đợt đầu tiên ngay khi đường bay quốc tế được nối chuyến, công ty này đã gióng hồi trống khai cuộc, kích hoạt sự rộn ràng cho ngày trở lại giai đoạn bình thường mới của thị trường xuất khẩu lao động sau 1 thời gian dài im ắng vì đại dịch Covid-19.
(HĐT) - Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân huyện Lạc Thủy được ghi nhận là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 ở địa phương.