THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ THUẾ ĐẾN NGÀY 30/9/2022 | |||||
Đơn vị tính: Đồng |
STT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Địa chỉ nhận thông báo thuế | BP cưỡng chế | Tổng số tiền thuế nợ |
Tổng cộng | 1,450,338,363,897 | ||||
1 | 5400366368 | Công ty Cổ phần đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình | Thôn Thanh Cù, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 1,019,810,719,383 |
2 | 5400528139 | Công ty Cổ phần dự án khu đô thị Thống Nhất | Số 15, tổ 1, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình | 3 | 253,137,002,175 |
3 | 0107697513 | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai | Số nhà PG02-05, Vincom Hòa Bình, đường Cù Chính Lan, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 58,440,763,205 |
4 | 5400240573-007 | Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 | Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 27,470,379,438 |
5 | 5600252488-001 | Chi nhánh Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên | Tổ 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 16,579,757,818 |
6 | 0100103305 | Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội | Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 1 | 9,301,326,688 |
7 | 5400387826 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Thành Hưng Hòa Bình | Thôn Đồng Bông, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 7,570,594,200 |
8 | 0801098050 | Công ty TNHH thương mại Phong Thần | Số 297, tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 7,176,260,023 |
9 | 5400352213 | Công ty Cổ phần khai khoáng SAHARA | Nhà ông Đặng Văn Tuấn, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 5,160,952,300 |
10 | 5400352598 | Công ty Cổ phần Yên Quang | Xóm Văn Minh, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 4,546,988,190 |
11 | 5400228262 | Công ty TNHH Trung Dũng | Xóm Trang, Xã Hợp Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình | 3 | 3,987,721,397 |
12 | 0500442020 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du Lịch Bình Minh | Số 299 Thanh Vị, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | 1 | 3,130,736,369 |
13 | 5400259616 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trọng Tiến | Nhà ông Lê Trọng Tiến, tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 3 | 3,049,003,211 |
14 | 0100108663-009 | Công ty Thành An 116 (Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH một thành viên) | Số 141, đường Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 3 | 2,381,429,793 |
15 | 5400412624 | Công ty TNHH MTV Đức Lợi Hoà Bình | Số 76, tổ 3, phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 1 | 2,111,293,753 |
16 | 5400497466 | Công ty Cổ phần Hồng Gia Bảo | Xóm Cóm, Xã Đông Lai, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 1,862,839,275 |
17 | 5400228216 | Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh pháo binh | Quán trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,798,337,679 |
18 | 0100109480-010 | Chi nhánh tổng công ty vận tải thủy- Công ty xây dựng và vận tải Hòa Bình | Xóm tiểu khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,571,769,982 |
19 | 5400205709 | Công ty TNHH Bình Mimh | Tổ dân phố số 2, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 1,542,751,683 |
20 | 5400215471 | Công ty Cổ phần Việt Tùng | Số nhà 58, đường Lê Lợi, tổ 9, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình | 3 | 1,289,263,937 |
21 | 5400186213 | Công ty CP tập đoàn đầu tư - xây dựng Mi Du CaLiForNia | Số nhà 367, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 882,936,137 |
22 | 5400372178 | Công ty Cổ phần CRC SOLAR CELL | Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 3 | 874,963,378 |
23 | 0100784277 | Hợp tác xã Phương Liệt | Số 33 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 1 | 863,816,280 |
24 | 5400482607 | Công ty TNHH thương mại và sửa chữa Hòa Bình | KCN Yên Quang, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 860,075,409 |
25 | 5400340641 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hợp Nga | Thôn Sông Bôi, Xã Phú Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 835,089,062 |
26 | 5400243239 | Công ty TNHH Ngọc Trường | Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 3 | 803,119,970 |
27 | 5400457978 | Công ty TNHH Mạnh Châu Hòa Bình | Đội 3, tổ dân phố Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | 3 | 789,027,170 |
28 | 5400220721 | Công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà | Lô dịch vụ 1-2, KDC Bắc Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 748,928,583 |
29 | 5400231755 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Khai khoáng | Xóm Đá Bạc, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 3 | 723,186,542 |
30 | 5400216612 | Công ty TNHH xây dựng Hùng Yến | Tổ 25, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 661,986,028 |
31 | 5400514591 | Công ty TNHH Thành Minh Hòa Bình | Đường QH18 - Khu đô thị Phong Mỹ, tổ 17, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 503,140,038 |
32 | 5400227290 | Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi | Số 117, tổ 8, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 501,518,350 |
33 | 5400228858 | Công ty TNHH Minh Nguyên | Xóm Bún Thia, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 491,005,987 |
34 | 5400100223 | Công ty Cổ phần vật tư và xây dựng Hòa Bình | Tổ 12, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình | 6 | 472,868,287 |
35 | 5400328718 | Công ty Cổ phần Đông Dương | Lô 12, trung tâm thương mại và nhà ở Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 459,794,099 |
36 | 0108066574 | Công ty Cổ phần phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô | Xóm Nước Hang, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 439,192,981 |
37 | 5400360817 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Bình Minh Thịnh | Nhà ông Bùi Văn Châu, xóm Nghĩa, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 437,071,305 |
38 | 5400492549 | Công ty TNHH Ngân Hà Hòa Bình | Tổ 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 436,151,914 |
39 | 5400256365 | Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Phúc Thanh | Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 385,463,507 |
40 | 5400226191 | Công ty TNHH VT Hoàng Trung | Số nhà 115, tổ 8, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 349,115,228 |
41 | 5400211452 | Công ty Cổ phần Xây dựng Phương Đông | Tổ 7, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 341,955,439 |
42 | 5400248533 | Hợp tác xã Quyết Tiến | TK Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 1 | 298,176,925 |
43 | 5400243729 | Công ty TNHH Hoàng Cường | Xóm Hạnh Phúc, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 269,239,548 |
44 | 5400332506 | Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình | Xóm Tân Lập, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 249,999,734 |
45 | 5400234650 | Công ty Cổ phần Bất Động sản An Thịnh Hòa Bình | Khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 240,451,258 |
46 | 5400505607 | Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Jaeneung | Tổ 5, Phường Thống Nhất, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 234,958,199 |
47 | 5400423746 | Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Khang Minh HB | Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 232,010,378 |
48 | 5400474451 | Công ty CP tư vấn sản xuất xây lắp điện Hòa Bình | Khu Công nghiệp bờ trái Sông Đà, tổ 12, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 224,365,131 |
49 | 5400476402 | Công ty TNHH Đào Minh Anh | Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 210,834,711 |
50 | 5400481963 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Phúc Tiến | KCN Yên Quang, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 203,661,332 |
51 | 5400103143 | Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình | SN 820, Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 202,713,399 |
52 | 5400293078 | Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Sơn Đông | Mỏ Đá Ba Mô, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 196,906,614 |
53 | 5400486175 | Công Ty TNHH MTV Trường An GL | Thôn Gò Cha 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 189,675,958 |
54 | 5400480543 | Công ty TNHH một thành viên Thăng Long 199 | Khu đô thị Vĩnh Hà, tổ 3, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 182,235,203 |
55 | 5400411211 | Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiến Trung Hòa Bình | Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 181,795,611 |
56 | 5400489994 | Công ty TNHH tư vấn XD Nam Thiên Phong | SN 19, ngõ 52, tổ 5, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 165,780,491 |
57 | 5400526389 | Công ty Cổ phần may xuất khẩu V-STARS | Thôn Lành Anh, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 157,976,311 |
58 | 5400326245 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thanh Bình | Nhà ông Bùi Văn Viện, thôn Đồng Mới, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình | 3 | 156,367,258 |
59 | 2700781024 | Công ty TNHH đầu tư Thương mại Hiếu Nghĩa | Thôn Phong Lai 1, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | 1 | 150,000,000 |
60 | 5400450595 | Công Ty TNHH MTV Vina Hoàng Minh | Xóm Đá Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 139,852,506 |
61 | 5400363159 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Đức 5 | Thôn Vỏ, Xã Thống Nhất, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 1 | 128,071,755 |
62 | 5400474099 | Công Ty TNHH Ngọc Hiếu Kb | Số nhà 65, khu Thống Nhất, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 117,534,776 |
63 | 5400463121 | Công ty TNHH Một thành viên Nguyên Giang Hòa Bình | Số nhà 19, tổ 12, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 115,370,421 |
64 | 5400488937 | Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Duy Hưng | Thôn Liên Hồng I, Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 104,182,431 |
65 | 5400522578 | Công ty CP cung ứng thực phẩm và xuất ăn Thăng Long | Số 411, tổ 02, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 103,108,641 |
66 | 5400367682 | Công ty CP xây dựng và đầu tư tài chính Hòa Bình | Tổ 3, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 101,761,697 |
67 | 5400525226 | Công ty TNHH TL LAND | Xóm Ngã Ba, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình | 3 | 93,396,858 |
68 | 5400494627 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Thiện Hb | Thôn Gò Chè, Xã Kim Lập, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 89,764,698 |
69 | 5400481995 | Công ty TNHH MTV An Phong HB | Tổ 2, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 89,128,483 |
70 | 0108292439 | Công ty TNHH MTV Cơ khí Tân Giang Phát | Xóm Côm, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 79,997,945 |
71 | 5400339621 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Tiến | Thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 70,612,625 |
72 | 5400429635 | Công Ty TNHH MTV Ninh Bình Gl | Xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 64,017,913 |
73 | 5400463548 | Công ty TNHH Quang Minh Hòa Bình | Xóm Đồng Chúi, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 43,191,523 |
74 | 8012247937 | Phạm Văn Quyết | Tổ 6, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình | 2 | 40,531,832 |
75 | 5400455191 | Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Tam Hòa | Xóm Tam Hoà, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | 3 | 35,051,595 |
76 | 5400370533 | Công ty TNHH một thành viên Trường Ngọc Hòa Bình | Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình | 3 | 33,875,779 |
77 | 5400459238 | Công ty TNHH Thành Nam 88 | Xóm Á Đồng, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 1 | 31,507,964 |
78 | 5400519078 | Công ty Cổ phần DHH Lương Sơn | Thôn Hạnh Phúc, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 29,762,762 |
79 | 5400524173 | Công ty TNHH phòng sạch PLC | Xóm Xàm, xã Phú Lai, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 27,237,851 |
80 | 5400482597 | Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Xuân Mai | Xóm Suối Sếu, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 3 | 25,770,673 |
81 | 5400499551 | Hợp tác xã cung ứng thực phẩm sạch xã Yên Phú | Xóm Đá Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 25,193,400 |
82 | 5400284605 | Công ty Cổ phần xây dựng Trường Phát | Số nhà 85, khu Tân Thịnh, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 21,558,246 |
83 | 5400471002 | Công ty TNHH Nguyên Long Hòa Bình | Xóm Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 21,062,850 |
84 | 5400301392 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 | Số 97, phố Bưởi, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 19,329,187 |
85 | 5400328235 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng Sản Thủ Đô | Xóm Muôn, Xã Kim Lập, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 14,113,723 |
86 | 5400376077 | Công ty TNHH MTV Thương mại rượu Hoà Bình | Xóm Yên Tiến, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 12,992,800 |
87 | 5400324600 | Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Việt Phát | Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 12,867,045 |
88 | 5400526276 | Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đú Sáng | Thôn Bái Tam, Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 12,651,100 |
89 | 5400528178 | Công ty TNHH XNK Thành Chung | Số 13 Tiểu khu 13 phố chợ Lương Sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 1 | 11,209,500 |
90 | 5400495405 | Công ty Cổ phần Luyện Cán Đồng An Phú | Xóm Nước Vải, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 3 | 11,088,125 |
91 | 5400520443 | Công Ty TNHH Thủy Quỳnh | Đội 8, khu Sào, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 9,733,500 |
92 | 0106510875 | Công Ty TNHH Hitaka Việt Nam | Số 123, phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội | 1 | 9,428,776 |
93 | 5400522909 | Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Mỹ Đức | Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 8,353,100 |
94 | 5400427236 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tiến Điệp | Nhà ông Dương Minh Thống, xóm Lộc Môn, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình | 3 | 7,793,300 |
95 | 5400532248 | Công ty Cổ phần Bảo Bình Đà Bắc | Tiểu khu Tày Măng, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 3 | 7,374,500 |
96 | 5400524423 | Công ty TNHH một thành viên LINH LAND | Tổ 7, Khu Bắc Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 7,042,600 |
97 | 5400516165 | Công ty Cổ phần bất động sản Long Thành Kim Bôi | Xóm Đồng Bưng, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 6,559,950 |
98 | 5400527992 | Công ty Cổ phần TMXD Lâm Giang | Khu phố Tây Bắc, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 6,399,000 |
99 | 5400425207 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trung Anh Hb | Nhà ông Phan Văn Trung, Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 4,504,600 |
100 | 5400512788 | Công ty Cổ phần Mạnh Hùng Mai Châu | Xóm Pạnh, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Hòa Bình | 1 | 3,595,150 |
101 | 5400529982 | Hợp Tác Xã Nông Nghiệp An Toàn Mường Nuông | Xóm Mý Thượng, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 3,292,500 |
102 | 5400506978 | Công ty Cổ phần EDABA | Số nhà 24, đường Trương Hán Siêu, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 3,211,500 |
103 | 5400522105 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Mai Châu | Khu Đồi Xà Lim, Xã Mai Hịch, Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | 3 | 3,211,500 |
104 | 8070904973 | Đinh Hải Nghĩa | Khu A2, Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 2 | 2,481,963 |
105 | 5400253283 | Công Ty Cổ phần Du Lịch Sinh Thái Và Nuôi Trồng Thủy Sản Hồ Đá Bạc | Thôn Đồng Danh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 2,141,000 |
(HBĐT) - Sở Công Thương vừa ban hành Quyết định số 193/QĐ-SCT về việc thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương