STT | Mã số thuế | Tên NNT | Địa chỉ NNT | Biện pháp cưỡng chế | Số tiền thuế nợ |
Tổng cộng | 213,973,224,130 | ||||
1 | 5400240573-007 | Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 | Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 40,254,499,215 |
2 | 5400260280 | Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Thảo Hòa Bình | Thôn Đông Đăng ( nhà ông Nguyễn Minh Sơn), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 22,706,794,300 |
3 | 5400508397 | Công ty TNHH một thành viên bất động sản HASKY Hòa Bình | Giếng Xạ, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 14,325,314,244 |
4 | 5600252488-001 | Chi
nhánh Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên |
Tổ 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 12,196,697,244 |
5 | 5400227011 | Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình | 143 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 6 | 10,198,923,052 |
6 | 5400235774 | Công ty CP thương mại và dịch vụ An Thành | Tổ 3, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 10,046,807,053 |
7 | 5400327256 | Công ty TNHH XNK Thương mại và Phát triển Đô thị Hiệp Cường Hòa Bình | Mỏ Đá Thung Nai, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 8,772,451,211 |
8 | 0100103305 | Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội | Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 1 | 8,438,454,210 |
9 | 5400321487 | Công ty TNHH Công nghiệp Dầu nhớt Valine | Thôn Ngái Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 6,607,211,406 |
10 | 5400256950 | Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Yến | Xóm Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 6,042,680,482 |
11 | 5400336099 | Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BMC Hòa Bình | Thôn Lai Trì, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 5,768,170,738 |
12 | 5400352598 | Công ty cổ phần Yên Quang | Xóm Văn Minh, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 4,522,651,515 |
13 | 0100108663-009 | Công ty Thành An 116 (Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH một thành viên) | Số 141, đường Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 3 | 3,551,915,307 |
14 | 5400253406 | Công Ty Cổ Phần Thành Hiếu | Xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 3,542,323,662 |
15 | 5400241217 | Công ty TNHH Văn Trung | SN 230, Đại lộ Thịnh Lang, tổ 23, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 3,386,046,285 |
16 | 5400352213 | Công ty Cổ phần khai khoáng SAHARA | Nhà ông Đặng Văn Tuấn, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 2,948,470,981 |
17 | 5400273378 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Tùng | Xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 2,875,134,557 |
18 | 1000253806 | Công ty CP thủy điện Văn Hồng | Số nhà 85, tổ 11, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 2,682,890,419 |
19 | 5400278538 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao Thắng | Thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 2,214,314,647 |
20 | 5400316920 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Long | Đội 6, thôn Suối Nảy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 2,200,298,232 |
21 | 5400497466 | Công ty Cổ phần Hồng Gia Bảo | Số nhà 01, ngõ 41 đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 12, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 2,137,614,224 |
22 | 5400180130 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Khánh Sơn | Tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 2,036,137,582 |
23 | 5400446528 | Công ty TNHH Hoàng Nguyên Hb | Số nhà 08, tổ 8 đường Đà Giang, phường Phương Lâm, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 1,772,168,841 |
24 | 0100109480-010 | Chi nhánh tổng công ty vận tải thủy- Công ty xây dựng và vận tải Hòa Bình | Xóm tiểu khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,761,509,497 |
25 | 5400228216 | Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh pháo binh | Quán trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,712,579,508 |
26 | 5400307154 | Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Tùng Lâm Hòa Bình | Xóm Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,691,881,948 |
27 | 5400206491 | Công Ty TNHH Một thành viên Đông Anh Hòa Bình | Thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,590,774,273 |
28 | 5400261044 | Công ty Cổ phần Cơ Điện và Xây Dựng Hòa Bình | Tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,521,737,902 |
29 | 5400207618 | Hợp tác xã khai thác vật liệu xây dựng Tiến Phong | Xóm Tôm, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 1,425,939,275 |
30 | 5400171143 | Công ty Cổ phần Gạch Ngói Quỳnh Lâm | Xóm 3, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,393,673,699 |
31 | 5400275470 | Công ty TNHH FLOSVNA | Số 20, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 6 | 1,387,009,600 |
32 | 5400216612 | Công ty TNHH xây dựng Hùng Yến | Tổ 25, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,105,270,936 |
33 | 5400343716 | Công ty Cổ phần Vinh Quang Hòa Bình | Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 1,057,106,796 |
34 | 5400228858 | Công ty TNHH Minh Nguyên | Xóm Bún Thia, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 998,166,806 |
35 | 5400312362 | Công Ty Cổ Phần V'Star | Tổ 18, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 878,480,884 |
36 | 5400447384 | Công ty TNHH khai thác đá Chiềng Châu | Xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | 1 | 877,661,012 |
37 | 5400186213 | Công ty CP tập đoàn đầu tư - xây dựng Mi Du CaLiForNia | Số
nhà 367, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình |
1 | 801,327,695 |
38 | 5400250412 | Công ty Cổ phần Lạc Thịnh | Số nhà 285, tổ 3, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 798,578,645 |
39 | 5400512604 | Công ty TNHH TM Dịch Vụ MIVI Hòa Bình | 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hòa Kiếm, thành phố Hà Nội | 3 | 779,097,048 |
40 | 5400454102 | Công ty TNHH Nam Sơn | Khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 1 | 777,537,396 |
41 | 5400340641 | Công ty TNHH một thành viên Hợp Nga | Thôn Sông Bôi, Xã Phú Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 761,564,537 |
42 | 5400243239 | Công ty TNHH Ngọc Trường | Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 3 | 748,628,671 |
43 | 5400343868 | Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Bảo An | Xóm Chũm, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 1 | 748,565,047 |
44 | 5400232692 | Công ty CP xây dựng và thương mại Mạnh Cường | Nhà Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Xóm Chùa, Phường Thống Nhất, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 744,715,042 |
45 | 5400276072 | Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát | Số nhà 46, ngõ 194, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 643,567,571 |
46 | 5400259736 | Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Kim Bôi Hòa Bình | xóm Chiềng 4, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình | 3 | 502,600,426 |
47 | 5400328718 | Công ty Cổ phần Đông Dương | Lô 12, trung tâm thương mại và nhà ở Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 459,794,099 |
48 | 5400100223 | Công ty Cô phần Vật Tư và xây dựng Hòa Bình | Tổ 12, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 6 | 429,990,897 |
49 | 5400209647 | Công Ty TNHH Xây Dựng Tuyến Hà | Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 418,002,108 |
50 | 5400411211 | Công ty TNHH một thành viên công nghệ tiến trung Hòa Bình | Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 417,425,333 |
51 | 5400227290 | Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi | Số 117, tổ 8, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 3 | 412,756,752 |
52 | 5400360817 | Công ty TNHHMTV Xây dựng TM Bình Minh Thịnh | Nhà ông Bùi Văn Châu, xóm Nghĩa, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 397,499,926 |
53 | 5400492549 | Công ty TNHH Ngân Hà Hòa Bình | Tổ 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 357,267,893 |
54 | 5400231755 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Khai khoáng | Xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 1 | 351,765,015 |
55 | 5400362571 | Công ty TNHH Quang Hùng Hòa Bình | Khu 8, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình | 1 | 347,143,104 |
56 | 5400491256 | Công ty cổ phần PhuThinh.Group | Số nhà 195, tổ 2, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 344,294,756 |
57 | 0100784277 | Hợp tác xã Phương Liệt | Số 1A- Trường Trinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 1 | 329,588,949 |
58 | 5400212142 | Doanh nghiệp tư nhân Thanh Giám | Số nhà 66, tổ 5, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 282,232,724 |
59 | 5400364762 | Công ty cổ phần xây dựng Mai Châu | Số nhà 37, tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | 3 | 281,301,568 |
60 | 5400509922 | Hợp tác xã đa ngành nghề Tân Pheo | Xóm Phổn, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 3 | 273,494,411 |
61 | 5400415287 | Công
ty TNHH một thành viên cơ khí và xây dựng Ngọc Tươi |
Số nhà 7, tổ 17, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 262,131,092 |
62 | 5400474451 | Công ty CP tư vấn sản xuất xây lắp điện Hòa Bình | Khu Công nghiệp bờ trái Sông Đà, tổ 12, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 242,643,335 |
63 | 5400369584 | Công ty TNHH Một thành viên Cao Nhã Hòa Bình | Thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 4 | 221,294,896 |
64 | 5400482607 | Công ty TNHH thương mại và sửa chữa Hòa Bình | KCN Yên Quang, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 211,512,320 |
65 | 5400485446 | Công ty TNHH một thành viên xây dựng Trung Kiên 68 | Số nhà 46, tổ 3, đường Triệu Quang Phục, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 198,565,763 |
66 | 5400256816 | Công ty TNHH một thành viên thuỷ tinh cao cấp Gia Linh | Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 198,001,718 |
67 | 5400226191 | Công ty TNHH VT Hoàng Trung | Số nhà 430, tổ 5, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 187,540,351 |
68 | 5400476402 | Công ty TNHH Đào Minh Anh | Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 184,954,260 |
69 | 5400462858 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình Tl | Khu 4, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 184,484,365 |
70 | 5400473112 | Công ty TNHH Bình Minh Tân Lạc | Xóm Tân Thành, Xã Nhân Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 177,285,791 |
71 | 5400390674 | Công ty CP xây dựng Duy Hà | Số nhà 43, tổ 16, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 173,866,109 |
72 | 5400365205 | Công ty TNHH khai thác khoáng sản BMC Thăng Long | Thôn Lai Trì, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 6 | 161,315,379 |
73 | 5400326245 | Công TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thanh Bình | Nhà ông Bùi Văn Viện, thôn Đồng Mới, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình | 3 | 142,006,539 |
74 | 5400378652 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Phú | Thôn Đồng Ngô, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 137,832,757 |
75 | 5400490005 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại HĐP | Đường Lê Thánh Tông, tổ 6, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 136,063,109 |
76 | 5400370533 | Công ty TNHH một thành viên Trường Ngọc Hòa Bình | Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình | 3 | 132,058,401 |
77 | 5400486175 | Công ty TNHH Một thành viên Trường An GL | Thôn Gò Cha 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 1 | 131,054,104 |
78 | 5400480871 | Công ty TNHH Sông Đà Hòa Bình | Cây xăng Sông Đà, Km0+550, tổ 12, đường Hữu Nghị, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 129,502,833 |
79 | 5400450595 | Công ty TNHH Một thành viên Vina Hoàng Minh | Xóm Đá Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 125,190,545 |
80 | 5400379857 | Công
ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng Sông Đà- Hồng Phong |
SN 270 đường Hòa Bình tổ 7, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 123,242,833 |
81 | 5400516260 | Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Khánh Linh | Chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 107,884,762 |
82 | 5400491344 | Công ty TNHH một thành viên Minh Sơn HB | thôn Liên Hồng, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình | 3 | 107,019,873 |
83 | 5400424394 | Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trình Hưởng | (Nhà ông Đặng Văn Trình) Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 106,635,125 |
84 | 5400474099 | Công ty TNHH Ngọc Hiếu KB | Số nhà 65, khu Thống Nhất, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình | 3 | 105,374,674 |
85 | 5400316617 | Công ty CP tư và Vật Liệu Xây dựng Đông Anh - 6 | Thôn Đồng Sương, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 88,987,594 |
86 | 5400484153 | Công ty TNHH Bình Minh Hòa Bình | Xóm Chù Bụa, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 83,673,071 |
87 | 5400256157 | Doanh nghiệp Tư nhân Đức Anh Kd | Nhà ông Lê Công Chanh, số nhà 30, tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 75,569,657 |
88 | 5400500944 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại TB Gold | Số nhà 03, tổ 18, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 63,853,621 |
89 | 5400429635 | Công Ty TNHH Một thành viên Ninh Bình Gl | Xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 57,615,637 |
90 | 5400274283 | Công ty TNHH một thành viên Quang Anh | Số 125, tổ 1, đường Đê Đà Giang, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 55,174,811 |
91 | 5400362934 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Khai Thác Mỏ Lâm Sơn | Nhà ông Bùi Xuân Đức, xóm Tám, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 51,371,032 |
92 | 5400505702 | Công ty TNHH TM & XD An Phúc | Liền kề 20 Dạ Hợp, tổ 12, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 50,054,819 |
93 | 5400506086 | Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Huyền Phức | Xóm Bán Dưới, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 49,632,271 |
94 | 0107579742-001 | Cửa
hàng bán lẻ XD Thái Hòa - Công ty TNHH xăng dầu và vận tải Minh Anh |
Xóm Dụ, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 45,186,425 |
95 | 5400394125 | Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Thái Sơn HB | Nhà ông Bùi Văn Lương, Khu phố Hàng Trạm, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 44,340,504 |
96 | 5400454744 | Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình | Tổ 1, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 40,200,294 |
97 | 5400489384 | Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Tân Hồng Hưng | Xóm Dương I, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 40,153,835 |
98 | 5400459238 | Công ty TNHH Thành Nam 88 | Xóm Á Đồng, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 37,710,414 |
99 | 5400307919 | Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Phi | Số 370, tổ 4, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 3 | 37,011,309 |
100 | 5400473754 | Hợp tác xã Dược liệu Yên Thủy | Khu phố Yên Sơn, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình | 3 | 35,225,235 |
101 | 5400455191 | Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Tam Hòa | Xóm Tam Hoà, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | 3 | 35,051,595 |
102 | 5400494627 | Công ty TNHH Một thành viên Hoàn Thiện HB | thôn Gò Chè, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình | 3 | 30,140,187 |
103 | 0106702760 | Công ty TNHH kinh doanh vật tư Phúc Thành | Cụm công nghiệp Đà Bắc, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 1 | 19,106,831 |
104 | 5400486305 | Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Chung | Sô nhà 182, đường Phùng Hưng, tổ 5, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 15,940,076 |
105 | 5400253773 | Công ty TNHH Hương Kiểm | Tổ 4, phố Ngọc, Phường Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 13,988,177 |
106 | 5400522433 | Công ty CP phát triển nghỉ Dưỡng Việt Nhật | Nhà ông Nguyễn Duy Phong, xóm Gò Bùi, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | 1 | 13,526,500 |
107 | 5400355119 | Công TNHH Một Thành Viên Hoàng Dũng Hòa Bình | Khu 1A, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình | 1 | 10,937,206 |
108 | 5400473930 | Công ty TNHH MTV Tuấn Sơn Phát | Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình | 1 | 10,877,780 |
109 | 5400422855 | Công ty Cổ phần Xây Dựng Tiến Thành | Đội 10, Đồng Chanh, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 9,684,718 |
110 | 5400328235 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Thủ Đô | xóm Muôn, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình | 3 | 9,209,569 |
111 | 5400471002 | Công ty TNHH Nguyên Long Hòa Bình | Xóm Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 3 | 9,019,325 |
112 | 5400510170 | Công ty TNHH Hải Hòa | Đường Hữu Nghị, tổ 12, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 5,397,500 |
113 | 5400523589 | Công
ty CP đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hưng Thịnh |
Số nhà 38, tổ 7, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình | 1 | 5,207,500 |
114 | 5400487203 | Công ty Cổ phần Thái Sơn Hòa Sơn | Thôn 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình | 3 | 3,414,547 |