Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3. Chúng tôi xin giới thiệu để các thí sinh tiện tham khảo
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngày 15-9 thông báo điểm trúng tuyển NV2 cho 7 mã ngành đào tạo trình độ đại học của trường. Điểm dao động từ 17 đến 20,5 điểm, tùy theo từng ngành, từng khối thi.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |||
Khối A | Khối C | Khối D | ||||
1. | Triết học | 504 | 17 | 19 | 18 | |
2. | Chính trị học | 507 | - | 20 | 18 | |
3. | Ngôn ngữ học | 602 | - | 20 | 18 | |
4. | Thông tin - Thư viện | 605 | 17 | 18 | 18 | |
5. | Nhân học | 614 | 17 | 18 | 18 | |
6. | Việt Nam học | 615 | - | 20.5 | 18 | |
7. |
Sư phạm Lịch sử | 613 | - | 20.5 | 19 |
Stt | Ngành | Mã | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
|
1 | Toán học | 101 | A | 18,5 | |
2 | Toán-Cơ | 102 | A | 17,0 | |
3 | Toán-Tin ứng dụng | 103 | A | 20,0 | |
4 | Khoa học vật liệu | 107 | A | 17,0 | |
5 | Khí tượng-Thủy văn-Hải dương | 110 | A | 17,0 | |
6 | Công nghệ biển | 112 | A | 17,0 | |
7 | Địa lý | 204 | A | 17,0 | |
8 | Địa chính | 205 | A | 17,0 | |
9 | Địa chất | 206 | A | 17,0 | |
10 | Địa kỹ thuật-địa môi trường | 208 | A | 17,0 | |
11 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17,0 | |
12 | Sinh học | 301 | A | 17,0 | |
13 | Khoa học đất | 203 | A | 17,0 | |
14 | Sư phạm Sinh học | 304 | A | 17,0 | |
B | 20,0 |
Số TT |
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 | Ghi chú |
1. | Tiếng Nga (phiên dịch) | 702 | D1 | 24.0 | |
D2 | |||||
Sư phạm tiếng Nga | 712 | D1 | 24.0 | ||
D2 | |||||
2. | Tiếng Pháp (phiên dịch) | 703 | D1 | 24.5 | |
D3 | |||||
Sư phạm tiếng Pháp | 713 | D1 | 24.5 | ||
D3 | |||||
3. | Tiếng Trung (phiên dịch) | 704 | D1 | 26.5 | |
D4 | |||||
Sư phạm tiếng Trung | 714 | D1 | 26.5 | ||
D4 | |||||
4. | Tiếng Đức (phiên dịch) | 705 | D1 | 24.0 | |
D5 | |||||
Sư phạm tiếng Đức | 715 | D1 | 24.0 | ||
D5 | |||||
5. | Tiếng Nhật (phiên dịch) | 706 | D1 | 26.5 | |
D6 | |||||
Sư phạm tiếng Nhật | 716 | D1 | 26.5 | ||
D6 | |||||
6. | Tiếng Ả rập (phiên dịch) | 708 | D1 | 24.0 |
STT | Khối | Mã ngành |
Tên ngành | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
1 | A | 104 | Công nghệ kỹ thuật Điện | 17,5 |
2 | A | 105 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử | 18,0 |
3 | A | 106 | Khoa học máy tính | 15,5 |
4 | A | 126 | Hệ thống thông tin | 15,5 |
5 | A | 136 | Kỹ thuật phần mềm | 15,5 |
6 | A | 112 | Công nghệ Hoá học | 16,0 |
7 | B | 112 | Công nghệ Hoá học | 17,0 |
8 | A,D1 | 129 | Quản trị kinh doanh Du lịch Khách sạn | 17,5 |
9 | A | 110 | Công nghệ May | 13,5 |
10 | A | 111 | Thiết kế Thời trang | 13,5 |
11 | D1 | 139 | Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch ) | 13,5 |
12 | D1 | 118 | Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 24,0 |
STT | Khối | Mã ngành |
Tên ngành | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 12,5 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 12,0 |
3 | A | C03 | Động lực | 10,0 |
4 | A | C04 | Kỹ thuật Điện | 10,0 |
5 | A | C05 | Điện tử | 10,0 |
6 | A | C06 | Tin học | 10,0 |
7 | A,D1 | C07 | Kế toán | 11,0 |
8 | A | C08 | Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 10,0 |
9 | A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 10,0 |
10 | A,V,H | C10 | Công nghệ cắt May | 10,0 |
11 | B | C10 | Công nghệ cắt May | 10,0 |
12 | A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
13 | B | C11 | Thiết kế thời trang | 11,0 |
14 | A | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 10,0 |
15 | B | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 11,0 |
16 | A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 10,0 |
17 | B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 11,0 |
18 | A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 10,0 |
19 | B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 11,0 |
20 | A | C19 | Cơ điện | 10,0 |
21 | A | C19 | Cơ điện (Xét duyệt những thí sinh không trúng tuyển NV2 Cao đẳng Cơ khí chế tạo,Cơ điện tử) | 10,0 |
TT | Mã ngành | Tên ngành | ĐC NV1 | ĐC NV2 |
1 | 101 | Hệ thống điện | 17.0 | 20.0 |
2 | 101 | Quản lý năng lượng | 16.0 | 19.5 |
3 | 101 | Nhiệt điện | 15.5 | 16.5 |
4 | 101 | Điện dân dụng&công nghiệp | 15.5 | 18.0 |
101 | Điện hạt nhân | 15.5 | 16.0 | |
5 | 105 | Công nghệ thông tin | 15.5 | Không xét |
6 | 106 | Công nghệ tự động | 15.5 | Không xét |
7 | 107 | Điện tử viễn thông | 15.5 | 17.5 |
8 | 108 | Công nghệ cơ khí | 15.5 | 16.0 |
9 | 109 | Công nghệ Cơ điện tử | 15.5 | 18.0 |
10 | 110 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 18.0 |
11 | 111 | Tài chính ngân hàng | 16.0 | 20.0 |
12 | 112 | Kế toán | 16.0 | Không xét |
STT | Mã ngành | Ngành | ĐC NV1 | ĐC NV2 |
1 | C65 | Hệ thống điện (HTĐ) | 10.0 | 12.5 |
2 | C65NA | HTĐ (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | 10.0 | 11.0 |
3 | C65NT | HTĐ (Lớp Ninh Thuận) | 10.0 | 10.0 |
4 | C66 | Công nghệ thông tin | 10.0 | 10.0 |
5 | C67 | Nhiệt điện | 10.0 | 10.0 |
6 | C67NT | Nhiệt điện (Lớp Ninh Thuận) | 10.0 | 10.0 |
7 | C68 | Thuỷ điện | 10.0 | 10.0 |
8 | C69 | Điện công nghiệp&dân dụng | 10.0 | 11.5 |
9 | C69NA | Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở ĐHVinh) |
10.0 | 10.0 |
10 | C70 | Công nghệ tự động | 10.0 | 10.5 |
11 | C71 | Quản lý năng lượng | 10.0 | 10.0 |
12 | C72 | Điện tử viễn thông | 10.0 | 12.0 |
13 | C73 | Công nghệ cơ khí | 10.0 | 10.0 |
14 | C74 | Công nghệ Cơ điện tử | 10.0 | 10.0 |
15 | C75 | Quản trị kinh doanh | 10.0 | 10.5 |
16 | C76 | Tài chính ngân hàng | 10.0 | 12.0 |
17 | C77 | Kế toán doanh nghiệp | 10.0 | 11.0 |
Theo ND
Trong khi vẫn đang còn chương trình tiếng Anh thí điểm này, học sinh (HS) tại TP.HCM bước vào năm học mới với các chương trình thí điểm khác...
Viện giáo dục thuộc Đại học London (Anh) đã làm một thử nghiệm thú vị: thay vì cho học sinh giơ tay phát biểu trong lớp như trước đây, giáo viên khuyến khích học sinh viết câu trả lời trên bảng nhỏ rồi giơ lên cho giáo viên xem. Kết quả: sức học của học sinh trong lớp tăng gấp đôi so với trước.
(HBĐT) - Ngày 13/9, trường CĐ Nghề tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh hệ trung cấp nghề khoá VI, niên khoá 2008 -2010. Dự lễ bế giảng có đông đảo các thầy cô giáo các em học sinh niên khoá 2008 -2010 và các cơ quan, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp tuyển dụng.
(HBĐT) - Trường THCS thị trấn Kỳ Sơn được thành lập từ năm 1994. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn là lá cờ đầu cấp học THCS của huyện với số lượng giáo viên, học sinh giỏi hàng năm luôn dẫn đầu trong huyện.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 11 - 12/9, phòng GD & ĐT huyện Tân Lạc đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, thống kê, lập hồ sơ PCGD và xây dựng xã hội học tập năm 2010 cho hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS, cán bộ phụ trách phổ cập trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS và cán bộ thường trực các Trung tâm Học tập cộng đồng trong toàn huyện.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển hạ quyết tâm việc triển khai chương trình phải thắng, trong khi các trường than khó đủ điều